STEYR

  På modeller med ATP tillkommer en kostnad på 595 kr då styrboxarna monteras ur fordonet för optimering
Typ Hk Hk-allcar Nm Nm-allcar Pris Dyno Kommentar
Steyr 4000serie
 4100 101 HP 101 125 435 520 8990     
 4110 112 HP 112 135 520 580 8990     
 4115 116 HP 116 145 520 625 8990     
 4120 121 HP 121 140 563 620 8990     
 4130 132 HP 132 155 594 650 8990     
Steyr 6000serie
 6115 116 HP 116 145 520 625 8990     
 6125 125 HP 125 150 566 660 8990     
 6125 126 HP 126 150 593 650 8990     
 6130 6.7 CVT Ecotech 133 HP 133 165 631 800 9990     
 6135 136 HP 136 170 612 735 8990     
 6135 CVT 137 HP 137 170 570 685 8990     
 6140 141 HP 141 160 613 670 8990     
 6140 CVT 141 HP 141 165 585 660 8990     
 6145 6.7 CVT Ecotech 148 HP 148 182 698 850 9990     
 6145 CVT 147 HP 147 185 610 730 8990     
 6150 CVT 151 HP 151 170 520 650 8990    Genius OBD 
 6155 CVT 156 HP 156 195 660 790 8990     
 6160 6.7 CVT Ecotech 162 HP 162 208 767 940 9990     
 6160 CVT 160 HP 160 185 675 750 8990     
 6165 CVT 169 HP 169 215 774 970 9990     
 6170 CVT 171 HP 171 215 725 870 8990     
 6175 CVT 175 HP 175 200 745 800 8990     
 6190 CVT 192 HP 192 240 790 950 8990     
 6195 CVT 196 HP 196 245 792 950 8990    Genius OBD 
 6225 CVT 225 HP 225 265 850 1000 8990    Genius OBD 

    Kontakt

    Allcartuning Sverige
    Trålvägen 5 86291 Kvissleby Direkt.: 0768-311 976 info@allcartuning.se

    FAQ

    Vilka är Allcartuning?

    Allcartuning (ACT) har sitt huvudkontor i Österrike / Stallhofen där merparten av programutvecklingen sker, ACT har ca 180st certifierade medarbetare världen över, i Sverige representeras ACT av JAWS Motorsport AB Orgnr: 556842-1761

    Har jag någon garanti?

    Vi på allcarTuning erbjuder våra kunder 36mån trimgaranti, dvs uppdateras styrboxen på service och optimeringen "försvinner" lägger vi in den igen utan kostnad, detta under 3 år från köptillfället!

    visa mer ...

    Facebook

© 2013 . All rights reserved.