DEATHLEFFS

  På modeller med ATP tillkommer en kostnad på 595 kr då styrboxarna monteras ur fordonet för optimering
Typ Hk Hk-allcar Nm Nm-allcar Pris Dyno Kommentar  
Dethleffs Daily  
  2.8 JTD 146 HP 146 172 320 375 4490     
  3.0 HPT 166 HP 166 188 280 322 4490     
 2.8 JTD 125 HP 125 146 290 354 4490     
Dethleffs Ducato  
 230 2.5 TDI 109 HP 109 136 200 270 4490     
 230 2.5 TDI 116 HP 116 140 245 290 4490     
 230 2.8 TDI 122 HP 122 151 250 325 4490     
 244 2.0 JTD 84 HP 84 105 192 247 4490     
 244 2.3 JTD 110 HP 110 138 275 335 4490     
 244 2.3 JTD 130 HP 130 156 300 360 4490     
 244 2.8 JTD 128 HP 128 152 300 360 4490     
 244 2.8 JTD 146 HP 146 170 310 354 4490     
 290 2.2 JTD 100 HP 100 122 250 303 4490     
 290 2.3 JTD 120 HP 120 144 320 371 4490     
 290 2.3 JTD 130 HP 130 156 300 360 4490     
 290 3.0 JTD 157 HP 157 183 400 476 4490     
Dethleffs Master  
 2.5 dCi 120 HP 120 150 300 350 4490     
 2.5 dCi 146 HP FAP 146 178 290 345 4490     
Dethleffs Transit  
 New 2.2 TDCI 110 HP 110 132 285 335 4490     
 New 2.2 TDCI 130 HP 130 156 310 361 4490     
 New 2.2 TDCI 85 HP 85 106 250 305 4490     
 New 2.4 TDCI 100 HP 100 122 285 335 4490     
 New 2.4 TDCI 115 HP 115 138 310 358 4490     
 New 2.4 TDCI 140 HP 140 169 375 425 4490     

© 2013 . All rights reserved.